| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 6 4 | 5 1 8 3 7 | 7 12 2 6 10 | 5 7 | 4 3 2 | 4 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 6 4 | 5 1 8 3 7 9 | 7 12 2 6 10 9 | 5 7 4 2 | 4 3 2 | 4 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 6 4 | 5 1 8 3 7 9 2 11 | 7 12 2 6 10 9 11 | 5 7 4 2 3 | 4 3 2 | 4 |
Ali Ulupınar: Yarış Analizi
GÖZÜDELİ: Hayatının ilk yarışında yarış içerisinde şanssızlıklar yaşamasına rağmen sonlarda güçlü rakibi yanında oldukça etkili performans sergileyerek sahadan ikincilikle ayrılmıştı. Bu kez daha nefesli gireceği yarışta dış starttan başlayacağı yarışta biraz serilik yapıp yine iyi bir yer tutarak düzlükte etkili bir yarış koşarak kazanan olmasını bekliyorum, bankomdur..
HERKESE BOL ŞANSLAR..
Premium tahminleri kaçırmayın
Güncel tahminler, yazar yorumları ve özel kupon şablonlarına erişmek için abonelik paketlerini inceleyin.