| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 1 11 2 | 3 4 1 | 8 3 7 9 | 8 1 | 3 5 4 1 2 | 13 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 1 11 2 3 5 6 | 3 4 1 | 8 3 7 9 6 4 | 8 1 | 3 5 4 1 2 7 | 13 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 1 11 2 3 5 6 8 9 4 | 3 4 1 | 8 3 7 9 6 4 2 | 8 1 | 3 5 4 1 2 7 | 13 |
Çağlar KAYA: Yarış Analizi
TAHMİNLERİM KUM PİSTE GÖREDİR...
NAMASTE: Bankom EIKO yarıştan çıktığı için yeni bankom bu safkan oldu. Evet çok sürpriz konumda ancak rakiplerinin kum pist performanslarını hiç beğenmiyorum. Bu safkanın Adana kum pistinde tatminkar performansları vardı. Bugün lehine mesafede, uygun sıkletiyle sürpriz bir performansa imza atacağına inanıyorum. Bankomdur.
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 7 1 11 2 3 5 | 3 4 1 | 8 3 7 9 6 | 8 1 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 1 2 | 7 1 11 2 3 5 | 3 4 1 | 8 3 7 9 6 4 2 | 8 1 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 1 2 | 7 1 11 2 3 5 6 8 9 4 | 3 4 1 | 8 3 7 9 6 4 2 | 8 1 |
Premium tahminleri kaçırmayın
Güncel tahminler, yazar yorumları ve özel kupon şablonlarına erişmek için abonelik paketlerini inceleyin.
1. Altılı Değerlendirme
.