| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 4 1 2 3 | 1 5 2 8 9 | 8 6 1 5 7 | 4 | 7 5 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 2 | 4 1 2 3 | 1 5 2 8 9 | 8 6 1 5 7 10 | 4 | 7 5 3 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 2 8 | 4 1 2 3 | 1 5 2 8 9 3 | 8 6 1 5 7 10 | 4 | 7 5 3 11 |
Ali Ulupınar: Yarış Analizi
DARK VEYRON: Çok daha sert isimler arasında start alıp başarılı yarışlar koşan isim bugün ilk defa bu pistte start alacak. Ayağına çabuk isimden çok daha iyi isimler bile şuana kadar kafayı alamamıştı. Bir iki seri rakibine oranla da iç kulvardan başlayacağı yarışta önlerdeki yerini alıp düzlükte rakiplerine direnen isim olmasını bekliyorum, bankomdur..
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 4 3 7 | 4 1 5 | 3 | 1 4 3 2 | 1 5 | 4 1 2 3 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 4 3 7 | 4 1 5 7 | 3 | 1 4 3 2 8 | 1 5 2 | 4 1 2 3 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 4 3 7 8 | 4 1 5 7 6 | 3 | 1 4 3 2 8 | 1 5 2 8 | 4 1 2 3 |
Premium tahminleri kaçırmayın
Güncel tahminler, yazar yorumları ve özel kupon şablonlarına erişmek için abonelik paketlerini inceleyin.
1. Altılı Değerlendirme
AZİMŞİR: Kum piste çıktığı ilk yarışında ön grubun arkasına atarak güzel bir yerde de konumlanınca düzlükte iyi bir performansa imza atan isim bugün yine içlerden başlayacağı yarışta biraz serilik yapıp önlerdeki yerini almasını bekliyorum. Ankara kumu yüksek kondisyon gerektiren bir kum ve o gün sonlarda nefes yönünden etkilendiği bariz şekilde belliydi. Bugün çok daha iyisini yaparak kazanan olacağına inanıyorum. İlk altılı kurgumda da bu ismi yalnız başına bıraktım..