| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 6 | 5 | 4 3 | 4 3 2 8 | 8 1 6 3 | 3 7 9 10 4 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 6 | 5 | 4 3 1 2 6 | 4 3 2 8 | 8 1 6 3 | 3 7 9 10 4 5 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 6 | 5 | 4 3 1 2 6 | 4 3 2 8 | 8 1 6 3 4 | 3 7 9 10 4 5 8 2 |
Çağlar KAYA: Yarış Analizi
Sisteme ikramiye girişi 1 ve 2.altılılar toplamı olarak girilmiştir.
STEEL STRONG: Bu safkan geçen sene henüz 2. yarışını 1500 metre kum pistte kazanırken, tempo yarışlarını çok etkili koşacağının sinyallerini vermişti. Bu sezonki ilk uzun mesafe kum pist yarışını da çok kolay ve dereceli kazanarak bunu kanıtladı. Bugün de ideal mesafesinde, diş geçirebileceği bir grup bulmuş görünüyor. Dolayısıyla jokeyi düzlüğe kadar ön grupta güzel bir kaparsa eğer, bir kez daha kazanmasını beklerim. BANKOMDUR.
Rakip soranlara; önce HARP, sonra LORD VIDAR öneririm.
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 3 4 | 4 5 6 | 5 | 4 3 | 4 3 2 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 3 4 5 | 4 5 6 | 5 | 4 3 1 | 4 3 2 8 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 3 4 5 1 9 10 6 | 4 5 6 | 5 | 4 3 1 | 4 3 2 8 |
Premium tahminleri kaçırmayın
Güncel tahminler, yazar yorumları ve özel kupon şablonlarına erişmek için abonelik paketlerini inceleyin.
1. Altılı Değerlendirme
.