| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 9 1 2 6 | 8 6 | 8 3 1 | 3 7 5 2 4 | 5 1 | 1 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 9 1 2 6 | 8 6 2 1 7 | 8 3 1 | 3 7 5 2 4 | 5 1 3 | 1 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 9 1 2 6 11 | 8 6 2 1 7 3 | 8 3 1 6 | 3 7 5 2 4 | 5 1 3 | 1 |
Ali Ulupınar: Yarış Analizi
SIDNEYS STAR: kilosu rakiplerine oranla ağır görünse de uygun rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum BANKOM
BURGAZLI: formunu devam ettiren isim yine kazanmaya yakındır. Ufak ve misli kurgulara tek denenebilir
GLEAMY: bugün extra koşmasını beklediğim isim olup güne cazibiyet katabilir
SÜRGÜN KRAL: iyi bir kan hattına sahip olan taya oldukça güveniyorum tek denenebilir
Bol şanslar dileriz
Tekin Yürekli
Premium tahminleri kaçırmayın
Güncel tahminler, yazar yorumları ve özel kupon şablonlarına erişmek için abonelik paketlerini inceleyin.